
P-01Straight-side mechanical press
Ssangyong DA 500
- Capacity
- 500 t
- Stroke
- 400 mm
- Strokes/min
- 12–24
- Bolster
- 2600 × 1500 mm
Specification & photos
| Brand | Ssangyong |
|---|---|
| Model | DA 500 |
| Capacity | 500 t |
| Stroke length | 400 mm |
| Strokes per minute | 12–24 |
| Die height | 1000 mm |
| Slide adjustment | 200 mm |
| Slide area (LR × FB) | 2600 × 1500 mm |
| Bolster area (LR × FB) | 2600 × 1500 mm |
| Bolster thickness | 230 mm |
| Main motor | 55 kW |
| Adjust motor | 3.7 kW × 8P |
| Die cushion capacity | 60 t |
| Die cushion stroke | 200 mm |
| Die cushion pad area | 2000 × 950 mm |
| Die cushion motor | 1.5 kW × 6P |







































































